最新:12060193期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12060193 | 12-06 03:13:00 | 0+3+1=04 |
12060192 | 12-06 03:12:00 | 9+3+1=13 |
12060191 | 12-06 03:11:00 | 2+6+7=15 |
12060190 | 12-06 03:10:00 | 5+3+3=11 |
12060189 | 12-06 03:09:00 | 7+1+0=08 |
12060188 | 12-06 03:08:00 | 3+1+1=05 |
12060187 | 12-06 03:07:00 | 2+6+4=12 |
12060186 | 12-06 03:06:00 | 2+2+0=04 |
12060185 | 12-06 03:05:00 | 6+8+2=16 |
12060184 | 12-06 03:04:00 | 5+5+7=17 |
12060183 | 12-06 03:03:00 | 8+5+3=16 |
12060182 | 12-06 03:02:00 | 9+6+9=24 |
12060181 | 12-06 03:01:00 | 3+1+7=11 |
12060180 | 12-06 03:00:00 | 1+1+2=04 |
12060179 | 12-06 02:59:00 | 7+5+2=14 |
12060178 | 12-06 02:58:00 | 6+5+0=11 |
12060177 | 12-06 02:57:00 | 9+4+4=17 |
12060176 | 12-06 02:56:00 | 8+0+9=17 |
12060175 | 12-06 02:55:00 | 9+2+3=14 |
12060174 | 12-06 02:54:00 | 4+8+7=19 |
12060173 | 12-06 02:53:00 | 3+8+1=12 |
12060172 | 12-06 02:52:00 | 5+8+8=21 |
12060171 | 12-06 02:51:00 | 4+7+0=11 |
12060170 | 12-06 02:50:00 | 2+7+2=11 |
12060169 | 12-06 02:49:00 | 9+4+1=14 |
12060168 | 12-06 02:48:00 | 7+5+1=13 |
12060167 | 12-06 02:47:00 | 1+6+0=07 |
12060166 | 12-06 02:46:00 | 0+0+7=07 |
12060165 | 12-06 02:45:00 | 5+6+8=19 |
12060164 | 12-06 02:44:00 | 5+0+2=07 |
12060163 | 12-06 02:43:00 | 1+0+7=08 |
12060162 | 12-06 02:42:00 | 3+0+9=12 |
12060161 | 12-06 02:41:00 | 8+7+0=15 |
12060160 | 12-06 02:40:00 | 9+1+0=10 |
12060159 | 12-06 02:39:00 | 7+2+9=18 |
12060158 | 12-06 02:38:00 | 6+1+6=13 |
12060157 | 12-06 02:37:00 | 5+2+5=12 |
12060156 | 12-06 02:36:00 | 4+5+8=17 |
12060155 | 12-06 02:35:00 | 6+7+1=14 |
12060154 | 12-06 02:34:00 | 1+3+0=04 |
12060153 | 12-06 02:33:00 | 9+5+8=22 |
12060152 | 12-06 02:32:00 | 3+0+7=10 |
12060151 | 12-06 02:31:00 | 0+0+6=06 |
12060150 | 12-06 02:30:00 | 7+8+4=19 |
12060149 | 12-06 02:29:00 | 8+3+1=12 |
12060148 | 12-06 02:28:00 | 4+6+4=14 |
12060147 | 12-06 02:27:00 | 9+7+2=18 |
12060146 | 12-06 02:26:00 | 9+3+8=20 |
12060145 | 12-06 02:25:00 | 2+6+8=16 |
12060144 | 12-06 02:24:00 | 2+9+0=11 |
12060143 | 12-06 02:23:00 | 3+6+6=15 |
12060142 | 12-06 02:22:00 | 4+5+0=09 |
12060141 | 12-06 02:21:00 | 6+9+6=21 |
12060140 | 12-06 02:20:00 | 1+5+7=13 |
12060139 | 12-06 02:19:00 | 6+1+4=11 |
12060138 | 12-06 02:18:00 | 1+6+7=14 |
12060137 | 12-06 02:17:00 | 3+2+5=10 |
12060136 | 12-06 02:16:00 | 5+6+1=12 |
12060135 | 12-06 02:15:00 | 4+4+5=13 |
12060134 | 12-06 02:14:00 | 3+5+5=13 |
12060133 | 12-06 02:13:00 | 9+0+6=15 |
12060132 | 12-06 02:12:00 | 1+6+3=10 |
12060131 | 12-06 02:11:00 | 4+9+0=13 |
12060130 | 12-06 02:10:00 | 1+5+9=15 |
12060129 | 12-06 02:09:00 | 9+7+7=23 |
12060128 | 12-06 02:08:00 | 6+3+2=11 |
12060127 | 12-06 02:07:00 | 5+2+8=15 |
12060126 | 12-06 02:06:00 | 1+9+0=10 |
12060125 | 12-06 02:05:00 | 6+2+2=10 |
12060124 | 12-06 02:04:00 | 5+8+7=20 |
12060123 | 12-06 02:03:00 | 4+1+2=07 |
12060122 | 12-06 02:02:00 | 4+2+6=12 |
12060121 | 12-06 02:01:00 | 3+5+8=16 |
12060120 | 12-06 02:00:00 | 2+4+6=12 |
12060119 | 12-06 01:59:00 | 8+4+2=14 |
12060118 | 12-06 01:58:00 | 0+3+5=08 |
12060117 | 12-06 01:57:00 | 5+0+6=11 |
12060116 | 12-06 01:56:00 | 1+1+8=10 |
12060115 | 12-06 01:55:00 | 7+2+7=16 |
12060114 | 12-06 01:54:00 | 1+6+5=12 |
12060113 | 12-06 01:53:00 | 7+5+4=16 |
12060112 | 12-06 01:52:00 | 6+3+0=09 |
12060111 | 12-06 01:51:00 | 6+7+8=21 |
12060110 | 12-06 01:50:00 | 9+3+1=13 |
12060109 | 12-06 01:49:00 | 7+5+6=18 |
12060108 | 12-06 01:48:00 | 0+6+7=13 |
12060107 | 12-06 01:47:00 | 0+3+2=05 |
12060106 | 12-06 01:46:00 | 4+1+9=14 |
12060105 | 12-06 01:45:00 | 4+3+5=12 |
12060104 | 12-06 01:44:00 | 1+0+0=01 |
12060103 | 12-06 01:43:00 | 1+6+0=07 |
12060102 | 12-06 01:42:00 | 1+6+4=11 |
12060101 | 12-06 01:41:00 | 5+1+0=06 |
12060100 | 12-06 01:40:00 | 1+1+7=09 |
12060099 | 12-06 01:39:00 | 8+6+7=21 |
12060098 | 12-06 01:38:00 | 5+3+7=15 |
12060097 | 12-06 01:37:00 | 9+1+9=19 |
12060096 | 12-06 01:36:00 | 3+6+6=15 |
12060095 | 12-06 01:35:00 | 5+2+6=13 |
12060094 | 12-06 01:34:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12060193 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060189 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060188 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060186 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060182 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060180 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060172 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060164 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060154 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060151 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060141 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060129 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060124 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060111 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060107 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060104 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060103 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060094 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 263 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 170 ) 期 | 25 | 未开 ( 170 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 687 ) 期 |
0 | 未开 ( 863 ) 期 | 27 | 未开 ( 3558 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12060194 | --- | 小 | 双 | |
12060193 | 04 | 小 | 双 | |
12060192 | 13 | 小 | 单 | |
12060191 | 15 | 小 | 双 | |
12060190 | 11 | 小 | 双 | |
12060189 | 08 | 大 | 双 | |
12060188 | 05 | 小 | 双 | |
12060187 | 12 | 大 | 单 | |
12060186 | 04 | 大 | 双 | |
12060185 | 16 | 小 | 单 | |
12060184 | 17 | 小 | 双 | |
12060183 | 16 | 小 | 双 | |
12060182 | 24 | 小 | 双 | |
12060181 | 11 | 大 | 单 | |
12060180 | 04 | 小 | 双 | |
12060179 | 14 | 大 | 单 | |
12060178 | 11 | 小 | 单 | |
12060177 | 17 | 大 | 双 | |
12060176 | 17 | 大 | 单 | |
12060175 | 14 | 小 | 双 | |
12060174 | 19 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.